事業用戸建 富山市北代 オーナーチェンジ
【 一戸建て 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
あいの風とやま鉄道 呉羽駅 徒歩 16分 | 富山市北代213-9 | 専有面積/126.58㎡ 土地/286.9㎡ 建物/126.58㎡ | 1979年09月 | 1,050 万円 | 5~ DK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 事業用戸建 富山市北代 オーナーチェンジ |
|---|
| 交通機関 | あいの風とやま鉄道 呉羽駅 徒歩 16分 |
|---|
| 所在地 | 富山市北代213-9 |
|---|
| 価格 | 1,050 万円 |
|---|
| 間取り | 5~ DK |
|---|
| 間取り詳細 | 和 8・8・6・6 洋 8・6 DK 6 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 126.58㎡ |
|---|
| 土地面積 | 286.9㎡ |
|---|
| 建物面積 | 126.58㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 1~2/2 |
|---|
| 築年月 | 1979年09月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 設備 2口コンロ システムキッチン 照明器具 プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
|---|
| 備考 | 付属建物含む 現在賃料98,000円で賃貸中(税抜) 利回り11.20% 年間予定賃料117.6万円(税抜) 屋根・外壁 修繕済 所有権移転手続きは売主指定の司法書士にて行います |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年08月26日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年08月26日 |
|---|


















